Classe MX1 -MX2 Licenza Promo BASIC | Tenno, 31 maggio 2009
|
Moto Club Tenno | |
C.T.M. Comitato Trentino Motocross -
gestione classifiche con transponder Weer |
Nr | Concorrente | Veic. Club | Giri | Tempo | Migliore* | Giro | Distacchi | ||||||
1 | 100 | Zucchelli Luca | BX2 | Suz Tenno | 8 | 13m49s433 | 01m41s484 | 8 | Leader | - - | |||
2 | 7 | Cherotti Andrea | BX1 | Ktm Tenno | 8 | 13m53s974 | 01m43s096 | 6 | 04s541 | 04s541 | |||
3 | 4 | Calliari Giancarlo | BX2 | Hon Volano | 8 | 14m10s894 | 01m45s422 | 3 | 21s461 | 16s920 | |||
4 | 212 | Litterini Christian | BX2 | Yam Tenno | 8 | 14m45s043 | 01m48s596 | 5 | 55s611 | 34s150 | |||
5 | 200 | Dallabrida Mauro | BX1 | Hon Civezzano | 8 | 15m08s136 | 01m52s213 | 6 | 01m18s703 | 23s092 | |||
6 | 153 | Floriolli Michele | BX2 | Yam Tenno | 8 | 15m35s431 | 01m53s877 | 3 | 01m45s998 | 27s295 | |||
7 | 205 | Giacomelli Roberto | BX2 | Hon Civezzano | 8 | 15m38s232 | 01m54s385 | 8 | 01m48s799 | 02s801 | |||
8 | 77 | Oberhofer Karl | BX2 | Hon Evergreen | 7 | 14m42s794 | 02m01s921 | 7 | 1 Giro | 1 Giro | |||
9 | 97 | Tamanini Alberto | BX1 | Bet Civezzano | 7 | 14m53s857 | 01m55s588 | 6 | 1 Giro | 11s063 | |||
10 | 13 | Voltolini Massimo | BX2 | Kaw Volano | 1 | 02m24s035 | - - | 0 | 7 Giri | 6 Giri | |||
-- Non partiti -- | |||||||||||||
11 | 83 | Nicolli Piergiuseppe | BX1 | Hon Tenno | 0 | - - | - - | 0 | |||||
12 | 71 | Mazzucchi Nicola | BX1 | Hon Ala | 0 | - - | - - | 0 | |||||
13 | 67 | Iori Pierangelo | BX1 | Hon Tenno | 0 | - - | - - | 0 | |||||
14 | 177 | Corradini Domenico | BX2 | Hon Rallo | 0 | - - | - - | 0 | |||||
15 | 24 | Stocker Werner | BX1 | Mai Evergreen | 0 | - - | - - | 0 | |||||
16 | 2 | Oberhofer Theo | BX2 | Kaw Evergreen | 0 | - - | - - | 0 | |||||
Inizio: 31/05/2009 15.35.26 | Fine: 31/05/2009 15.51.24 | Prestazione per: Giri-Tempo |
![]() |
Generated by Cronos |